12月16日全国豆粕价格行情
2011-12-16
省份 | 地市 | 单位:元/吨 | 等级 |
广东省 | 翁源县 | 4004 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河北省 | 沙河市 | 3800 | 1级(蛋白含量44%以上) |
河北省 | 沙河市 | 3750 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河北省 | 沙河市 | 3700 | 3级(蛋白含量42%以下) |
河北省 | 玉田县 | 3750 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 巩义市 | 4180 | 1级(蛋白含量44%以上) |
河南省 | 巩义市 | 3940 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
河南省 | 巩义市 | 3660 | 3级(蛋白含量42%以下) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3800 | 1级(蛋白含量44%以上) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3700 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
黑龙江省 | 肇东市 | 3600 | 3级(蛋白含量42%以下) |
湖北省 | 枝江市 | 4250 | 1级(蛋白含量44%以上) |
湖北省 | 枝江市 | 4000 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
湖北省 | 枝江市 | 3780 | 3级(蛋白含量42%以下) |
湖南省 | 东安县 | 4000 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
吉林省 | 南关区 | 4100 | 1级(蛋白含量44%以上) |
吉林省 | 南关区 | 3560 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
吉林省 | 南关区 | 3440 | 3级(蛋白含量42%以下) |
吉林省 | 公主岭市 | 3800 | 1级(蛋白含量44%以上) |
吉林省 | 公主岭市 | 3750 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
吉林省 | 公主岭市 | 3730 | 3级(蛋白含量42%以下) |
辽宁省 | 兴城市 | 3750 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 庆云县 | 3900 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 庆云县 | 3800 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 庆云县 | 3700 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 武城县 | 4050 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 武城县 | 3850 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 武城县 | 3800 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 夏津县 | 3920 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 夏津县 | 3820 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 夏津县 | 3720 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 乳山市 | 4200 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 乳山市 | 3890 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 乳山市 | 3650 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 莱州市 | 4020 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 莱州市 | 3740 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 莱州市 | 3620 | 3级(蛋白含量42%以下) |
山东省 | 沂水县 | 3850 | 1级(蛋白含量44%以上) |
山东省 | 沂水县 | 3720 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
山东省 | 沂水县 | 3580 | 3级(蛋白含量42%以下) |
四川省 | 营山县 | 4300 | 1级(蛋白含量44%以上) |
四川省 | 营山县 | 4050 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
四川省 | 营山县 | 3700 | 3级(蛋白含量42%以下) |
四川省 | 宜宾县 | 3900 | 1级(蛋白含量44%以上) |
四川省 | 宜宾县 | 3800 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
四川省 | 宜宾县 | 3700 | 3级(蛋白含量42%以下) |
浙江省 | 南湖区 | 3980 | 1级(蛋白含量44%以上) |
浙江省 | 南湖区 | 3800 | 2级(蛋白含量42%-44%) |
浙江省 | 南湖区 | 3620 | 3级(蛋白含量42%以下) |
点击查看更多今日饲料价格信息